Öffentlich
Es sind noch 0 von 1 Plätzen verfügbar.

| Gen | Funktionsabschnitt auf der DNA mit der Grundinformation zur Ausbildung eines Merkmals |
| Allel | Variante/Ausprägung eines Merkmals/Gens |
| Homozygot (reinerbig) | Beide Allele enthalten dieselbe Information |
| Heterozygot (mischerbig) | Allele unterscheiden sich in bestimmten Merkmalen |
| Parentalgeneration (lat. pater = Vater) | Elterngeneration (Ausgangsgeneration) |
| Filialgeneration (lat. filia = Tochter) | Nachfolgegeneration(en) der Parentalgeneration |
| dominant (lat. dominari = herrschen) | setzt sich gegenüber rezessivem Allel durch |
| rezessiv (lat. recedere = zurückweichen) | ist dem dominanten Allel unterlegen |
| Phänotyp | äußeres Erscheinungsbild eines Organismus |
| Genotyp | gesamte genetische Ausstattung des Orgnaismus |
| monohybrider Erbgang | betrachtet ein Merkmal (z.B. Farbe) |
| dihybrider Erbgang | betrachtet zwei Merkmale (z.B. farbe, Form) |
| polyhybrider Erbgang | betrachtet mehrere Merkmale |
Session wird geladen ...
Viewer: 0